| En nuestros servicios | Precios desde | |
|---|---|---|
|
|
Ortodoncia $90,000 * 24 Meses | $2,160,000 |
|
|
Blanqueamiento | $462,000 |
|
|
Limpieza dental profunda | $122,000 |
|
|
Prótesis removible | $494,000 |
|
|
Implantes | $2,813,000 |
|
|
Diseño de sonrisa | $2,588,000 |
| # | Dentali en números |
|---|---|
| 232,313 | Total pacientes atendidos |
| 13 | Años prestando servicio |
| 1,599 | Pacientes nuevos cada mes |
| 7 | Clínicas en Colombia |
| 14 | Odontólogos generales |
| 59 | Odontólogos especialistas |
| 114 | Colaboradores en total |
Estamos en ampliación constante de nuestras sedes, para entregarte más cobertura, encuentra las direcciones y horarios de nuestras clínicas odontológicas.
Direcciones y horarios