Precios
Rehabilitación oral
Estos son los precios de lista de rehabilitación oral. Son los mismos en las 7 clínicas. El valor exacto de tu caso sale en la valoración, que con odontólogo general o con ortodoncia es gratis la primera vez.
| Procedimiento | Precio |
|---|---|
| Corona e.max estratificada(por rehabilitador) | $1.750.000 |
| Restauración de dientes mediante incrustación en cerómero (por odont. general) | $701.000 |
| Prótesis parcial removible 6 dientes [flexible/duratone] | $1.209.000 |
| Corona en zirconio(por rehabilitador) | $1.909.000 |
| Perno en fibra de vidrio( uni ) | $350.000 |
| Perno unirradicular (por odont. general) | $240.000 |
| Prótesis parcial removible 4 dientes [new stetic/biodent acrilica] (por odont. general) | $494.000 |
| Prótesis parcial removible 3 dientes [new stetic/biodent acrilica] (por odont. general) | $413.000 |
| Corona en zirconio,abutment metálico sobre implante(por rehabilitador) | $2.387.000 |
| Corona metal porcelana baja fusión ( por rebabilitador ) | $1.082.000 |
| Prótesis parcial removible 5 dientes [new stetic/biodent acrilica] (por odont. general) | $557.000 |
| Prótesis parcial removible 4 dientes [alto impacto/duratone] (por odont. general) | $781.000 |
Son precios de lista, iguales en las 7 sedes. La primera valoración con odontólogo general o con ortodoncia es gratis y sales con tu plan y sus precios por escrito. Puedes pagar en efectivo, con tarjeta, transferencia, QR, Nequi o crédito ADDI.
Empieza por la valoración. No cuesta nada.
Escríbenos y la asesora de tu sede te agenda en el horario que mejor te quede.
Agendar mi valoración gratis