Precios
Todos los procedimientos
Estos son los precios de lista de todos los procedimientos. Son los mismos en las 7 clínicas. El valor exacto de tu caso sale en la valoración, que con odontólogo general o con ortodoncia es gratis la primera vez.
| Procedimiento | Precio |
|---|---|
| Impresión arco dentario sup o inf | $60.000 |
| Prótesis parcial removible 1 dientes [new stetic/biodent] (por rehabilitador) | $359.000 |
| Preservacion de alveolo (incluye membrana y 1 gramo de hueso) | $2.188.000 |
| Curetaje a campo abierto por cuadrante | $407.000 |
| Bihelix ( con bandas y brazo para mascara) | $419.000 |
| Aplicación de resina preventiva | $33.000 |
| Obturación [restauración] temporal por diente | $38.000 |
| Medio gramo hueso adicional | $314.000 |
| Curetaje apical con apicectomía y obturación retrograda [cirugía perirradicular] birradicular | $418.000 |
| Exodoncia de diente temporal (deciduo) unirradicular (por odontopediatra) | $84.000 |
| Reparacion de boton | $224.000 |
| Provisional mock up | $399.000 |
Son precios de lista, iguales en las 7 sedes. La primera valoración con odontólogo general o con ortodoncia es gratis y sales con tu plan y sus precios por escrito. Puedes pagar en efectivo, con tarjeta, transferencia, QR, Nequi o crédito ADDI.
Empieza por la valoración. No cuesta nada.
Escríbenos y la asesora de tu sede te agenda en el horario que mejor te quede.
Agendar mi valoración gratis