La facturación en Sofisis puede ser tan simple o robusta, eso lo decides tú.
Flexibilidad: Aunque es una ventaja general de sofisis, el módulo de facturación expresa claramente esta virtud, ya que se puede convertir en camión de minería o hermoso deportivo. Automatización de facturas: Muchos negocios cómo el sector empresarial BTB (Negocio a negocio), inmobiliarias etc, necesitan estar facturando mes a mes las mismas facturas, a los mismo clientes, con Sofisis programas tu factura y el la generará, enviará y recordará el pago. Aprende más aquí.
De forma predeterminada todas las facturas saldrán con el siguiente formato:
Lo puedes hacer como tú quieras, si quieres agregar información del producto, o incluso quitar, agregar información de la empresa, cambiar colores, imágenes, baners o publicidad lo podemos hacer.
Aprende más en nuestro articulo de Desarrollo de software personalizado.
| Campo | Descripción, uso y edición |
| Número de factura, prefijos o consecutivos, dependiendo del país | Se usa para llevar un control y contabilidad de la cantidad de facturas emitidas, este puede ser editado y modificado dependiendo de la normativa de cada país |
| Fecha* | Fecha en la que se registrá factura, puede ser modificada si eres administrador o cuentas con tal permiso |
| Cliente* | Persona que compra |
| Sucursal | Disponible para empresas que administran más de una sucursal |
| Dentro de más información | |
| Fecha de vencimiento | Se usa cuando la factura no esta paga y dar fecha limite de pago |
| Centro de costo | Un centro de costo permite llevar una contabilidad detallada por proyecto, actividad o departamento, los movimientos contables que generé la factura se afiliarán al centro de costo escogido |
| Referencia | Puede ser un código interno que permite identificar la factura, no remplaza el número de factura o consecutivos legales |
| Retenciones | Las retenciones son valores que no se le pagan al vendedor, ya que se declaran y tributan directamente al gobierno |
| Observación: | Usalo para lo que quieras |
| Vendedor | Persona responsable de que a venta sea exitosa, se usa para tener reportes de venta por vendedor |
| Campo | Descripción, uso y edición |
| Producto/Servicio | Elemento que vende la empresa |
| Descripción | Información detallada del elemento que vende la empresa |
| Valor unitario | Valor o precio de venta antes de impuestos |
| Cantidad | |
| Descuento % | Porcentaje de descuento en el producto/servicio a vender |
| Impuesto | Porcentaje de impuesto IVA IBTS, o dependiendo de la norma de cada país, este porcentaje lo puedes administrar |
| Total de impuestos | Total de impuestos a pagar según la cantidad, su valor y el porcentaje del impuesto que se va a pagar por cada producto servicio |
| Sub total | Valor que resulta del valor (Unitario * la cantidad) detallado por producto/servicio |
| Total | Valor que resulta del valor (Unitario * la cantidad) + el impuesto detallado por producto/servicio |
| Observación: | Usalo para lo que quieras |
| Borrar | Quita el producto/servicio de la factura y todos sus detalles |
| Campo | Descripción, uso y edición |
|
Valor |
Elemento que vende la empresa |
| Descuento | Información detallada del elemento que vende la empresa |
| Total impuestos | Valor o precio de venta antes de impuestos |
| Retenciones totales | Valor total que se le retiene al vendedor por esta factura para declarar y pagar directamente al gobierno |
| A pagar | Valor a pagar menos los recibos registrados |
| Debe | Deuda del cliente con el vendedor, si está en saldo negativo significa que el vendedor es quien debe al cliente, esto se puede deber a que el valor del recibo es mayor al valor A pagar |